Denboraldia - Atala
5
Denboraldia 5 Nov 20, 1979
-
5 - 11. Atala Nov 20, 1979
-
5 - 22. Atala Dec 24, 1979
-
5 - 33. Atala Jan 14, 1980
-
5 - 44. Atala Jan 21, 1980
-
5 - 55. Atala Jan 28, 1980
-
5 - 66. Atala Feb 04, 1980
-
5 - 77. Atala Mar 03, 1980
-
5 - 88. Atala Mar 10, 1980
-
5 - 99. Atala Mar 17, 1980
-
5 - 1010. Atala Jun 04, 1980
-
5 - 1111. Atala Jun 11, 1980
-
5 - 1212. Atala Jun 18, 1980
-
5 - 1313. Atala Jun 25, 1980
4
Denboraldia 4 Sep 21, 1978
-
4 - 11. Atala Sep 21, 1978
-
4 - 22. Atala Sep 28, 1978
-
4 - 33. Atala Oct 12, 1978
-
4 - 44. Atala Oct 19, 1978
-
4 - 55. Atala Nov 09, 1978
-
4 - 66. Atala Nov 23, 1978
-
4 - 77. Atala Dec 07, 1978
-
4 - 88. Atala Dec 21, 1978
-
4 - 99. Atala Jan 04, 1979
-
4 - 1010. Atala Jan 11, 1979
-
4 - 1111. Atala Jan 18, 1979
-
4 - 1212. Atala Jan 25, 1979
-
4 - 1313. Atala Feb 01, 1979
-
4 - 1414. Atala Feb 08, 1979
-
4 - 1515. Atala Mar 01, 1979
-
4 - 1616. Atala Mar 08, 1979
-
4 - 1717. Atala Mar 15, 1979
-
4 - 1818. Atala Mar 22, 1979
-
4 - 1919. Atala Mar 30, 1979
-
4 - 2020. Atala Apr 20, 1979
-
4 - 2121. Atala May 10, 1979
-
4 - 2222. Atala May 17, 1979
3
Denboraldia 3 Sep 13, 1977
-
3 - 11. Atala Sep 13, 1977
-
3 - 22. Atala Sep 20, 1977
-
3 - 33. Atala Sep 27, 1977
-
3 - 44. Atala Oct 04, 1977
-
3 - 55. Atala Oct 25, 1977
-
3 - 66. Atala Nov 01, 1977
-
3 - 77. Atala Nov 08, 1977
-
3 - 88. Atala Nov 15, 1977
-
3 - 99. Atala Nov 22, 1977
-
3 - 1010. Atala Nov 29, 1977
-
3 - 1111. Atala Dec 13, 1977
-
3 - 1212. Atala Jan 03, 1978
-
3 - 1313. Atala Jan 10, 1978
-
3 - 1414. Atala Jan 17, 1978
-
3 - 1515. Atala Jan 24, 1978
-
3 - 1616. Atala Jan 31, 1978
-
3 - 1717. Atala Feb 07, 1978
-
3 - 1818. Atala Feb 14, 1978
-
3 - 1919. Atala Feb 21, 1978
-
3 - 2020. Atala Feb 28, 1978
-
3 - 2121. Atala May 02, 1978
-
3 - 2222. Atala May 09, 1978
-
3 - 2323. Atala May 16, 1978
2
Denboraldia 2 Oct 06, 1976
-
2 - 11. Atala Oct 06, 1976
-
2 - 22. Atala Oct 19, 1976
-
2 - 33. Atala Oct 26, 1976
-
2 - 44. Atala Nov 09, 1976
-
2 - 55. Atala Nov 16, 1976
-
2 - 66. Atala Nov 23, 1976
-
2 - 77. Atala Nov 30, 1976
-
2 - 88. Atala Dec 07, 1976
-
2 - 99. Atala Dec 21, 1976
-
2 - 1010. Atala Dec 28, 1976
-
2 - 1111. Atala Jan 04, 1977
-
2 - 1212. Atala Jan 11, 1977
-
2 - 1313. Atala Jan 18, 1977
-
2 - 1414. Atala Feb 01, 1977
-
2 - 1515. Atala Feb 08, 1977
-
2 - 1616. Atala Feb 15, 1977
-
2 - 1717. Atala Feb 22, 1977
-
2 - 1818. Atala Mar 01, 1977
-
2 - 1919. Atala Mar 08, 1977
-
2 - 2020. Atala Mar 22, 1977
-
2 - 2121. Atala Mar 29, 1977
-
2 - 2222. Atala May 03, 1977
1
Denboraldia 1 Mar 09, 1976
Ikuspegi orokorra
Urtea 1980
Estudioa ABC
Zuzendaria Jay Presson Allen
Tripulazioa Leonard Goldberg (Executive Producer), Nigel McKeand (Producer), Edward Zwick (Producer), Aaron Spelling (Executive Producer), Mike Nichols (Executive Producer)
Ospea 37.911
Hizkuntza English