Game of Thrones
Denboraldia - Atala
8
Denboraldia 8 Apr 14, 2019
7
Denboraldia 7 Jul 16, 2017
6
Denboraldia 6 Apr 24, 2016
5
Denboraldia 5 Apr 12, 2015
4
Denboraldia 4 Apr 06, 2014
3
Denboraldia 3 Mar 31, 2013
2
Denboraldia 2 Apr 01, 2012
1
Denboraldia 1 Apr 17, 2011
0
Denboraldia 0 Dec 05, 2010
-
0 - 11. Atala Dec 05, 2010
-
0 - 22. Atala Apr 03, 2011
-
0 - 33. Atala Apr 07, 2011
-
0 - 44. Atala Apr 10, 2011
-
0 - 55. Atala Jul 21, 2011
-
0 - 66. Atala Mar 24, 2012
-
0 - 99. Atala Feb 09, 2014
-
0 - 1010. Atala Mar 12, 2014
-
0 - 1111. Atala Feb 08, 2015
-
0 - 1212. Atala Mar 16, 2015
-
0 - 1313. Atala Mar 19, 2015
-
0 - 1414. Atala May 22, 2015
-
0 - 1515. Atala Apr 20, 2016
-
0 - 1616. Atala Aug 01, 2016
-
0 - 1717. Atala Aug 01, 2016
-
0 - 1818. Atala Aug 01, 2016
-
0 - 1919. Atala Aug 01, 2016
-
0 - 2020. Atala Aug 01, 2016
-
0 - 2121. Atala Jun 19, 2016
-
0 - 2222. Atala Jul 22, 2016
-
0 - 2323. Atala Jul 03, 2016
-
0 - 2424. Atala Jul 13, 2017
-
0 - 2525. Atala Jul 21, 2017
-
0 - 2626. Atala Aug 01, 2017
-
0 - 2727. Atala Aug 01, 2017
-
0 - 2828. Atala Aug 01, 2017
-
0 - 2929. Atala Aug 06, 2017
-
0 - 3030. Atala Aug 13, 2017
-
0 - 3131. Atala Aug 20, 2017
-
0 - 3232. Atala Aug 28, 2017
-
0 - 3333. Atala Aug 28, 2017
-
0 - 3434. Atala Sep 07, 2017
-
0 - 3535. Atala Sep 11, 2017
-
0 - 3636. Atala Sep 14, 2017
-
0 - 3737. Atala Sep 18, 2017
-
0 - 3838. Atala Sep 25, 2017
-
0 - 3939. Atala Oct 02, 2017
-
0 - 4040. Atala Oct 09, 2017
-
0 - 4242. Atala Apr 14, 2019
-
0 - 4343. Atala Apr 13, 2019
-
0 - 4444. Atala Apr 08, 2019
-
0 - 4545. Atala Apr 15, 2019
-
0 - 4646. Atala Apr 14, 2019
-
0 - 4747. Atala Apr 22, 2019
-
0 - 4848. Atala Apr 21, 2019
-
0 - 4949. Atala Apr 29, 2019
-
0 - 5050. Atala Apr 28, 2019
-
0 - 5151. Atala May 05, 2019
-
0 - 5252. Atala May 05, 2019
-
0 - 5353. Atala May 13, 2019
-
0 - 5454. Atala May 13, 2019
-
0 - 5555. Atala May 26, 2019
-
0 - 5656. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 5757. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 5858. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 5959. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6060. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6161. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6262. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6363. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6464. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6565. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6666. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6767. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6868. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 6969. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7070. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7171. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7272. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7373. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7474. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7575. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7676. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7777. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7878. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 7979. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 8080. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8181. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8282. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8383. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8484. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8585. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8686. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8787. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8888. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 8989. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9090. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9191. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9292. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9393. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9494. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9595. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9696. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9797. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9898. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 9999. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 100100. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 101101. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 102102. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 103103. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 104104. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 105105. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 106106. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 107107. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 108108. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 109109. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 110110. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 111111. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 112112. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 113113. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 114114. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 115115. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 116116. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 117117. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 118118. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 119119. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 120120. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 121121. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 122122. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 123123. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 124124. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 125125. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 126126. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 127127. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 128128. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 129129. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 130130. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 131131. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 132132. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 133133. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 134134. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 135135. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 136136. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 137137. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 138138. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 139139. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 140140. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 141141. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 142142. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 143143. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 144144. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 145145. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 146146. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 147147. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 148148. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 149149. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 150150. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 151151. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 152152. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 153153. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 154154. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 155155. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 156156. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 157157. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 158158. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 159159. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 160160. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 161161. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 162162. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 163163. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 164164. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 165165. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 166166. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 167167. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 168168. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 169169. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 170170. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 171171. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 172172. Atala Dec 03, 2019
-
0 - 173173. Atala Dec 03, 2019
-
0 - 174174. Atala Dec 03, 2019
-
0 - 175175. Atala Dec 03, 2019
-
0 - 176176. Atala Dec 03, 2019
-
0 - 177177. Atala Dec 03, 2019
-
0 - 178178. Atala Mar 14, 2016
-
0 - 179179. Atala Mar 14, 2016
-
0 - 180180. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 181181. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 182182. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 183183. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 184184. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 185185. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 186186. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 187187. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 188188. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 189189. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 190190. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 191191. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 192192. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 193193. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 194194. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 195195. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 196196. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 197197. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 198198. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 199199. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 200200. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 201201. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 202202. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 203203. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 204204. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 205205. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 206206. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 207207. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 208208. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 209209. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 210210. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 211211. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 212212. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 213213. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 214214. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 215215. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 217217. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 218218. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 219219. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 220220. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 221221. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 223223. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 226226. Atala Mar 15, 2016
-
0 - 227227. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 228228. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 230230. Atala Nov 15, 2016
-
0 - 231231. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 232232. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 233233. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 234234. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 235235. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 236236. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 237237. Atala Mar 05, 2012
-
0 - 238238. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 239239. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 240240. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 241241. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 243243. Atala Feb 17, 2015
-
0 - 244244. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 248248. Atala Feb 19, 2013
-
0 - 249249. Atala May 26, 2019
-
0 - 250250. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 251251. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 252252. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 253253. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 254254. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 255255. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 256256. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 257257. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 258258. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 259259. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 260260. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 261261. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 262262. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 263263. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 264264. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 265265. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 266266. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 267267. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 268268. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 269269. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 270270. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 271271. Atala Dec 12, 2017
-
0 - 272272. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 273273. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 274274. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 275275. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 276276. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 277277. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 278278. Atala Feb 18, 2014
-
0 - 279279. Atala Dec 03, 2019
-
0 - 280280. Atala Dec 09, 2019
-
0 - 281281. Atala Nov 03, 2020
-
0 - 282282. Atala Nov 03, 2020
-
0 - 283283. Atala Nov 03, 2020
-
0 - 284284. Atala Nov 03, 2020
-
0 - 285285. Atala Nov 09, 2020
-
0 - 286286. Atala Nov 09, 2020
-
0 - 287287. Atala Nov 09, 2020
-
0 - 288288. Atala Nov 10, 2020
-
0 - 289289. Atala Nov 16, 2020
-
0 - 290290. Atala Nov 17, 2020
-
0 - 291291. Atala Nov 17, 2020
-
0 - 292292. Atala Nov 23, 2020
-
0 - 293293. Atala Nov 24, 2020
-
0 - 294294. Atala Nov 30, 2020
Ikuspegi orokorra
Urtea 2019
Estudioa HBO
Zuzendaria David Benioff, D. B. Weiss
Tripulazioa Martin Hill (Visual Effects Supervisor), Yusuf Chaudhri (Stunts), Ben Shepherd (Visual Effects), Brooke Lyndon-Stanford (Visual Effects Supervisor), Paul Zeke (Visual Effects), Ronan Binding (Animation)
Ospea 957.562
Hizkuntza English