Teenage Mutant Ninja Turtles
Denboraldia - Atala
10
Denboraldia 10 Sep 14, 1996
9
Denboraldia 9 Sep 16, 1995
8
Denboraldia 8 Sep 17, 1994
7
Denboraldia 7 Sep 18, 1993
-
7 - 11. Atala Sep 18, 1993
-
7 - 22. Atala Sep 18, 1993
-
7 - 33. Atala Sep 25, 1993
-
7 - 44. Atala Sep 25, 1993
-
7 - 55. Atala Oct 02, 1993
-
7 - 66. Atala Oct 02, 1993
-
7 - 77. Atala Oct 09, 1993
-
7 - 88. Atala Oct 09, 1993
-
7 - 99. Atala Oct 16, 1993
-
7 - 1010. Atala Oct 16, 1993
-
7 - 1111. Atala Oct 23, 1993
-
7 - 1212. Atala Oct 23, 1993
-
7 - 1313. Atala Oct 30, 1993
-
7 - 1414. Atala Oct 30, 1993
-
7 - 1515. Atala Nov 06, 1993
-
7 - 1616. Atala Nov 06, 1993
-
7 - 1717. Atala Nov 13, 1993
-
7 - 1818. Atala Nov 13, 1993
-
7 - 1919. Atala Nov 20, 1993
-
7 - 2020. Atala Nov 20, 1993
-
7 - 2121. Atala Nov 27, 1993
-
7 - 2222. Atala Nov 27, 1993
-
7 - 2323. Atala Dec 04, 1993
-
7 - 2424. Atala Dec 04, 1993
-
7 - 2525. Atala Dec 11, 1993
-
7 - 2626. Atala Dec 11, 1993
-
7 - 2727. Atala Dec 18, 1993
6
Denboraldia 6 Sep 14, 1992
-
6 - 11. Atala Sep 14, 1992
-
6 - 22. Atala Sep 21, 1992
-
6 - 33. Atala Oct 03, 1992
-
6 - 44. Atala Oct 10, 1992
-
6 - 55. Atala Oct 16, 1992
-
6 - 66. Atala Oct 23, 1992
-
6 - 77. Atala Oct 30, 1992
-
6 - 88. Atala Nov 05, 1992
-
6 - 99. Atala Nov 12, 1992
-
6 - 1010. Atala Nov 19, 1992
-
6 - 1111. Atala Nov 25, 1992
-
6 - 1212. Atala Dec 02, 1992
-
6 - 1313. Atala Dec 09, 1992
-
6 - 1414. Atala Dec 15, 1992
-
6 - 1515. Atala Dec 22, 1992
-
6 - 1616. Atala Dec 29, 1992
5
Denboraldia 5 Sep 23, 1991
-
5 - 11. Atala Sep 23, 1991
-
5 - 22. Atala Sep 24, 1991
-
5 - 33. Atala Sep 14, 1991
-
5 - 44. Atala Sep 14, 1991
-
5 - 55. Atala Sep 21, 1991
-
5 - 66. Atala Sep 21, 1991
-
5 - 77. Atala Sep 28, 1991
-
5 - 88. Atala Sep 28, 1991
-
5 - 99. Atala Oct 05, 1991
-
5 - 1010. Atala Oct 05, 1991
-
5 - 1111. Atala Oct 19, 1991
-
5 - 1212. Atala Oct 19, 1991
-
5 - 1313. Atala Oct 26, 1991
-
5 - 1414. Atala Oct 26, 1991
-
5 - 1515. Atala Nov 02, 1991
-
5 - 1616. Atala Nov 02, 1991
-
5 - 1717. Atala Nov 09, 1991
-
5 - 1818. Atala Nov 09, 1991
-
5 - 1919. Atala Nov 16, 1991
-
5 - 2020. Atala Nov 16, 1991
-
5 - 2121. Atala Aug 31, 1990
-
5 - 2222. Atala Aug 31, 1990
4
Denboraldia 4 Sep 10, 1990
-
4 - 11. Atala Sep 10, 1990
-
4 - 22. Atala Sep 11, 1990
-
4 - 33. Atala Sep 12, 1990
-
4 - 44. Atala Sep 13, 1990
-
4 - 55. Atala Sep 14, 1990
-
4 - 66. Atala Sep 17, 1990
-
4 - 77. Atala Sep 18, 1990
-
4 - 88. Atala Sep 19, 1990
-
4 - 99. Atala Sep 20, 1990
-
4 - 1010. Atala Sep 21, 1990
-
4 - 1111. Atala Sep 28, 1990
-
4 - 1212. Atala Sep 25, 1990
-
4 - 1313. Atala Sep 26, 1990
-
4 - 1414. Atala Sep 15, 1990
-
4 - 1515. Atala Sep 15, 1990
-
4 - 1616. Atala Sep 22, 1990
-
4 - 1717. Atala Sep 22, 1990
-
4 - 1818. Atala Sep 29, 1990
-
4 - 1919. Atala Sep 29, 1990
-
4 - 2020. Atala Oct 13, 1990
-
4 - 2121. Atala Oct 13, 1990
-
4 - 2222. Atala Oct 20, 1990
-
4 - 2323. Atala Oct 20, 1990
-
4 - 2424. Atala Oct 27, 1990
-
4 - 2525. Atala Oct 27, 1990
-
4 - 2626. Atala Nov 03, 1990
-
4 - 2727. Atala Nov 03, 1990
-
4 - 2828. Atala Nov 10, 1990
-
4 - 2929. Atala Nov 10, 1990
-
4 - 3030. Atala Sep 08, 1990
-
4 - 3131. Atala Sep 08, 1990
-
4 - 3232. Atala Sep 14, 1990
-
4 - 3333. Atala Nov 17, 1990
-
4 - 3434. Atala Nov 24, 1990
-
4 - 3535. Atala Nov 24, 1990
-
4 - 3636. Atala Dec 01, 1990
-
4 - 3737. Atala Dec 01, 1990
-
4 - 3838. Atala Dec 08, 1990
-
4 - 3939. Atala Dec 08, 1990
3
Denboraldia 3 Sep 25, 1989
-
3 - 11. Atala Sep 25, 1989
-
3 - 22. Atala Sep 26, 1989
-
3 - 33. Atala Sep 27, 1989
-
3 - 44. Atala Sep 28, 1989
-
3 - 55. Atala Sep 29, 1989
-
3 - 66. Atala Oct 02, 1989
-
3 - 77. Atala Oct 03, 1989
-
3 - 88. Atala Oct 04, 1989
-
3 - 99. Atala Oct 05, 1989
-
3 - 1010. Atala Oct 06, 1989
-
3 - 1111. Atala Oct 09, 1989
-
3 - 1212. Atala Oct 10, 1989
-
3 - 1313. Atala Oct 11, 1989
-
3 - 1414. Atala Oct 12, 1989
-
3 - 1515. Atala Oct 13, 1989
-
3 - 1616. Atala Oct 16, 1989
-
3 - 1717. Atala Oct 17, 1989
-
3 - 1818. Atala Oct 18, 1989
-
3 - 1919. Atala Oct 19, 1989
-
3 - 2020. Atala Oct 20, 1989
-
3 - 2121. Atala Oct 23, 1989
-
3 - 2222. Atala Oct 24, 1989
-
3 - 2323. Atala Oct 25, 1989
-
3 - 2424. Atala Oct 26, 1989
-
3 - 2525. Atala Oct 27, 1989
-
3 - 2626. Atala Oct 30, 1989
-
3 - 2727. Atala Oct 31, 1989
-
3 - 2828. Atala Nov 01, 1989
-
3 - 2929. Atala Nov 02, 1989
-
3 - 3030. Atala Nov 03, 1989
-
3 - 3131. Atala Nov 06, 1989
-
3 - 3232. Atala Nov 07, 1989
-
3 - 3333. Atala Nov 08, 1989
-
3 - 3434. Atala Nov 09, 1989
-
3 - 3535. Atala Nov 10, 1989
-
3 - 3636. Atala Nov 13, 1989
-
3 - 3737. Atala Nov 14, 1989
-
3 - 3838. Atala Nov 15, 1989
-
3 - 3939. Atala Nov 16, 1989
-
3 - 4040. Atala Nov 17, 1989
-
3 - 4141. Atala Nov 20, 1989
-
3 - 4242. Atala Nov 21, 1989
-
3 - 4343. Atala Nov 22, 1989
-
3 - 4444. Atala Nov 23, 1989
-
3 - 4545. Atala Nov 24, 1989
-
3 - 4646. Atala Nov 27, 1989
-
3 - 4747. Atala Nov 28, 1989
2
Denboraldia 2 Oct 01, 1988
-
2 - 11. Atala Oct 01, 1988
-
2 - 22. Atala Oct 08, 1988
-
2 - 33. Atala Oct 15, 1988
-
2 - 44. Atala Oct 22, 1988
-
2 - 55. Atala Oct 29, 1988
-
2 - 66. Atala Nov 05, 1988
-
2 - 77. Atala Nov 12, 1988
-
2 - 88. Atala Nov 19, 1988
-
2 - 99. Atala Nov 26, 1988
-
2 - 1010. Atala Dec 03, 1988
-
2 - 1111. Atala Dec 10, 1988
-
2 - 1212. Atala Dec 17, 1988
-
2 - 1313. Atala Dec 24, 1988
1
Denboraldia 1 Dec 14, 1987
0
Denboraldia 0 Jan 01, 1970
-
0 - 11. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 22. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 33. Atala Oct 29, 2009
-
0 - 44. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 55. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 66. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 77. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 88. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 99. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1010. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1111. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1212. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1313. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1515. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1616. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1717. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1818. Atala Jan 01, 1970
-
0 - 1919. Atala Jan 01, 1970
Ikuspegi orokorra
Urtea 1996
Estudioa CBS, USA Network, Syndication
Zuzendaria Kevin Eastman, Peter Laird
Tripulazioa Andy Luckey (Producer), Kara Vallow (Producer), James Mandell (Theme Song Performance), Kevin Eastman (Characters), Peter Laird (Characters)
Ospea 113.441
Hizkuntza English