Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Oct 06, 1974
-
1 - 11. Atala Oct 06, 1974
-
1 - 22. Atala Oct 13, 1974
-
1 - 33. Atala Oct 20, 1974
-
1 - 44. Atala Oct 27, 1974
-
1 - 55. Atala Nov 03, 1974
-
1 - 66. Atala Nov 10, 1974
-
1 - 77. Atala Nov 17, 1974
-
1 - 88. Atala Nov 24, 1974
-
1 - 99. Atala Dec 01, 1974
-
1 - 1010. Atala Dec 08, 1974
-
1 - 1111. Atala Dec 15, 1974
-
1 - 1212. Atala Dec 22, 1974
-
1 - 1313. Atala Dec 29, 1974
-
1 - 1414. Atala Jan 05, 1975
-
1 - 1515. Atala Jan 12, 1975
-
1 - 1616. Atala Jan 19, 1975
-
1 - 1717. Atala Jan 26, 1975
-
1 - 1818. Atala Feb 02, 1975
-
1 - 1919. Atala Feb 09, 1975
-
1 - 2020. Atala Feb 16, 1975
-
1 - 2121. Atala Feb 23, 1975
-
1 - 2222. Atala Mar 02, 1975
-
1 - 2323. Atala Mar 09, 1975
-
1 - 2424. Atala Mar 16, 1975
-
1 - 2525. Atala Mar 23, 1975
-
1 - 2626. Atala Mar 30, 1975
Ikuspegi orokorra
Urtea 1975
Estudioa TBS
Zuzendaria 小松左京
Tripulazioa Susumu Saito (Producer), Takuo Yasuda (Producer), 川北紘一 (Visual Effects), 川北紘一 (Special Effects), Koichi Takano (Special Effects), Shosuke Funazawa (Editor)
Ospea 11.881
Hizkuntza Japanese