The Avengers
Denboraldia - Atala
6
Denboraldia 6 Sep 25, 1968
-
6 - 11. Atala Sep 25, 1968
-
6 - 22. Atala Oct 02, 1968
-
6 - 33. Atala Oct 09, 1968
-
6 - 44. Atala Oct 16, 1968
-
6 - 55. Atala Oct 23, 1968
-
6 - 66. Atala Oct 30, 1968
-
6 - 77. Atala Nov 06, 1968
-
6 - 88. Atala Nov 13, 1968
-
6 - 99. Atala Nov 20, 1968
-
6 - 1010. Atala Nov 27, 1968
-
6 - 1111. Atala Dec 04, 1968
-
6 - 1212. Atala Dec 11, 1968
-
6 - 1313. Atala Dec 18, 1968
-
6 - 1414. Atala Jan 01, 1969
-
6 - 1515. Atala Jan 08, 1969
-
6 - 1616. Atala Jan 15, 1969
-
6 - 1717. Atala Jan 22, 1969
-
6 - 1818. Atala Jan 29, 1969
-
6 - 1919. Atala Feb 05, 1969
-
6 - 2020. Atala Feb 12, 1969
-
6 - 2121. Atala Feb 19, 1969
-
6 - 2222. Atala Feb 26, 1969
-
6 - 2323. Atala Mar 05, 1969
-
6 - 2424. Atala Mar 12, 1969
-
6 - 2525. Atala Mar 19, 1969
-
6 - 2626. Atala Mar 26, 1969
-
6 - 2727. Atala Apr 02, 1969
-
6 - 2828. Atala Apr 07, 1969
-
6 - 2929. Atala Apr 16, 1969
-
6 - 3030. Atala Apr 23, 1969
-
6 - 3131. Atala Apr 30, 1969
-
6 - 3232. Atala May 14, 1969
-
6 - 3333. Atala May 21, 1969
5
Denboraldia 5 Jan 14, 1967
-
5 - 11. Atala Jan 14, 1967
-
5 - 22. Atala Jan 21, 1967
-
5 - 33. Atala Jan 28, 1967
-
5 - 44. Atala Feb 04, 1967
-
5 - 55. Atala Feb 11, 1967
-
5 - 66. Atala Feb 18, 1967
-
5 - 77. Atala Feb 25, 1967
-
5 - 88. Atala Mar 04, 1967
-
5 - 99. Atala Mar 11, 1967
-
5 - 1010. Atala Mar 18, 1967
-
5 - 1111. Atala Apr 01, 1967
-
5 - 1212. Atala Apr 08, 1967
-
5 - 1313. Atala Apr 15, 1967
-
5 - 1414. Atala Apr 22, 1967
-
5 - 1515. Atala Apr 29, 1967
-
5 - 1616. Atala May 06, 1967
-
5 - 1717. Atala Sep 30, 1967
-
5 - 1818. Atala Oct 07, 1967
-
5 - 1919. Atala Oct 14, 1967
-
5 - 2020. Atala Oct 21, 1967
-
5 - 2121. Atala Oct 28, 1967
-
5 - 2222. Atala Nov 04, 1967
-
5 - 2323. Atala Nov 11, 1967
-
5 - 2424. Atala Nov 18, 1967
4
Denboraldia 4 Oct 02, 1965
-
4 - 11. Atala Oct 02, 1965
-
4 - 22. Atala Oct 09, 1965
-
4 - 33. Atala Oct 16, 1965
-
4 - 44. Atala Oct 23, 1965
-
4 - 55. Atala Oct 30, 1965
-
4 - 66. Atala Nov 06, 1965
-
4 - 77. Atala Nov 13, 1965
-
4 - 88. Atala Nov 20, 1965
-
4 - 99. Atala Nov 27, 1965
-
4 - 1010. Atala Dec 04, 1965
-
4 - 1111. Atala Dec 11, 1965
-
4 - 1212. Atala Dec 18, 1965
-
4 - 1313. Atala Dec 25, 1965
-
4 - 1414. Atala Jan 01, 1966
-
4 - 1515. Atala Jan 08, 1966
-
4 - 1616. Atala Jan 15, 1966
-
4 - 1717. Atala Jan 22, 1966
-
4 - 1818. Atala Jan 29, 1966
-
4 - 1919. Atala Feb 05, 1966
-
4 - 2020. Atala Feb 12, 1966
-
4 - 2121. Atala Feb 19, 1966
-
4 - 2222. Atala Feb 26, 1966
-
4 - 2323. Atala Mar 05, 1966
-
4 - 2424. Atala Mar 12, 1966
-
4 - 2525. Atala Mar 19, 1966
-
4 - 2626. Atala Mar 26, 1966
3
Denboraldia 3 Sep 28, 1963
-
3 - 11. Atala Sep 28, 1963
-
3 - 22. Atala Oct 05, 1963
-
3 - 33. Atala Oct 12, 1963
-
3 - 44. Atala Oct 19, 1963
-
3 - 55. Atala Oct 26, 1963
-
3 - 66. Atala Nov 02, 1963
-
3 - 77. Atala Nov 09, 1963
-
3 - 88. Atala Nov 16, 1963
-
3 - 99. Atala Nov 23, 1963
-
3 - 1010. Atala Nov 30, 1963
-
3 - 1111. Atala Dec 07, 1963
-
3 - 1212. Atala Dec 14, 1963
-
3 - 1313. Atala Dec 21, 1963
-
3 - 1414. Atala Dec 28, 1963
-
3 - 1515. Atala Jan 04, 1964
-
3 - 1616. Atala Jan 11, 1964
-
3 - 1717. Atala Jan 18, 1964
-
3 - 1818. Atala Jan 25, 1964
-
3 - 1919. Atala Feb 01, 1964
-
3 - 2020. Atala Feb 08, 1964
-
3 - 2121. Atala Feb 15, 1964
-
3 - 2222. Atala Feb 22, 1964
-
3 - 2323. Atala Feb 29, 1964
-
3 - 2424. Atala Mar 07, 1964
-
3 - 2525. Atala Mar 14, 1964
-
3 - 2626. Atala Mar 21, 1964
2
Denboraldia 2 Sep 29, 1962
-
2 - 11. Atala Sep 29, 1962
-
2 - 22. Atala Oct 06, 1962
-
2 - 33. Atala Oct 13, 1962
-
2 - 44. Atala Oct 20, 1962
-
2 - 55. Atala Oct 27, 1962
-
2 - 66. Atala Nov 03, 1962
-
2 - 77. Atala Nov 10, 1962
-
2 - 88. Atala Nov 17, 1962
-
2 - 99. Atala Nov 24, 1962
-
2 - 1010. Atala Dec 01, 1962
-
2 - 1111. Atala Dec 08, 1962
-
2 - 1212. Atala Dec 15, 1962
-
2 - 1313. Atala Dec 22, 1962
-
2 - 1414. Atala Dec 29, 1962
-
2 - 1515. Atala Jan 05, 1963
-
2 - 1616. Atala Jan 12, 1963
-
2 - 1717. Atala Jan 19, 1963
-
2 - 1818. Atala Jan 26, 1963
-
2 - 1919. Atala Feb 02, 1963
-
2 - 2020. Atala Feb 09, 1963
-
2 - 2121. Atala Feb 16, 1963
-
2 - 2222. Atala Feb 23, 1963
-
2 - 2323. Atala Mar 02, 1963
-
2 - 2424. Atala Mar 09, 1963
-
2 - 2525. Atala Mar 16, 1963
-
2 - 2626. Atala Mar 23, 1963
1
Denboraldia 1 Jan 07, 1961
-
1 - 11. Atala Jan 07, 1961
-
1 - 22. Atala Jan 14, 1961
-
1 - 33. Atala Jan 21, 1961
-
1 - 44. Atala Jan 28, 1961
-
1 - 55. Atala Feb 04, 1961
-
1 - 66. Atala Feb 11, 1961
-
1 - 77. Atala Feb 18, 1961
-
1 - 88. Atala Feb 25, 1961
-
1 - 99. Atala Mar 04, 1961
-
1 - 1010. Atala Mar 18, 1961
-
1 - 1111. Atala Apr 01, 1961
-
1 - 1212. Atala Apr 15, 1961
-
1 - 1313. Atala Apr 29, 1961
-
1 - 1414. Atala May 13, 1961
-
1 - 1515. Atala May 27, 1961
-
1 - 1616. Atala Jun 10, 1961
-
1 - 1717. Atala Jun 24, 1961
-
1 - 1818. Atala Jul 08, 1961
-
1 - 1919. Atala Jul 22, 1961
-
1 - 2020. Atala Aug 05, 1961
-
1 - 2121. Atala Aug 19, 1961
-
1 - 2222. Atala Sep 02, 1961
-
1 - 2323. Atala Dec 09, 1961
-
1 - 2424. Atala Dec 16, 1961
-
1 - 2525. Atala Dec 23, 1961
-
1 - 2626. Atala Dec 30, 1961
Ikuspegi orokorra
Urtea 1969
Estudioa ITV1
Zuzendaria Sydney Newman
Tripulazioa Laurie Johnson (Original Music Composer)
Ospea 95.244
Hizkuntza English