Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Apr 03, 1998
-
1 - 11. Atala Apr 03, 1998
-
1 - 22. Atala Apr 10, 1998
-
1 - 33. Atala Apr 17, 1998
-
1 - 44. Atala Apr 24, 1998
-
1 - 55. Atala May 01, 1998
-
1 - 66. Atala May 08, 1998
-
1 - 77. Atala May 15, 1998
-
1 - 88. Atala May 22, 1998
-
1 - 99. Atala May 29, 1998
-
1 - 1010. Atala Jun 05, 1998
-
1 - 1111. Atala Jun 12, 1998
-
1 - 1212. Atala Jun 19, 1998
-
1 - 1313. Atala Oct 24, 1998
-
1 - 1414. Atala Nov 14, 1998
-
1 - 1515. Atala Nov 21, 1998
-
1 - 1616. Atala Nov 28, 1998
-
1 - 1717. Atala Feb 13, 1999
-
1 - 1818. Atala Feb 20, 1999
-
1 - 1919. Atala Mar 06, 1999
-
1 - 2020. Atala Mar 13, 1999
-
1 - 2121. Atala Mar 20, 1999
-
1 - 2222. Atala Mar 27, 1999
-
1 - 2323. Atala Apr 03, 1999
-
1 - 2424. Atala Apr 10, 1999
-
1 - 2525. Atala Apr 17, 1999
-
1 - 2626. Atala Apr 24, 1999
Ikuspegi orokorra
Urtea 1999
Estudioa TV Tokyo, WOWOW Prime
Zuzendaria
Tripulazioa Kazuhiko Ikeguchi (Producer), 南雅彦 (Producer), 小林克良 (Sound Director), Youichi Ogami (Director of Photography), 沖浦啓之 (Opening/Ending Animation), 菅野よう子 (Original Music Composer)
Ospea 234.49
Hizkuntza Japanese