Denboraldia - Atala
10
Denboraldia 10 Jan 06, 1994
9
Denboraldia 9 Jan 07, 1993
-
9 - 11. Atala Jan 07, 1993
-
9 - 22. Atala Jan 14, 1993
-
9 - 33. Atala Jan 21, 1993
-
9 - 44. Atala Jan 28, 1993
-
9 - 55. Atala Feb 04, 1993
-
9 - 66. Atala Feb 11, 1993
-
9 - 77. Atala Feb 18, 1993
-
9 - 88. Atala Feb 25, 1993
-
9 - 99. Atala Mar 04, 1993
-
9 - 1010. Atala Mar 11, 1993
-
9 - 1111. Atala Mar 18, 1993
-
9 - 1212. Atala Mar 25, 1993
-
9 - 1313. Atala Apr 01, 1993
8
Denboraldia 8 Sep 05, 1991
-
8 - 11. Atala Sep 05, 1991
-
8 - 22. Atala Sep 12, 1991
-
8 - 33. Atala Sep 19, 1991
-
8 - 44. Atala Sep 26, 1991
-
8 - 55. Atala Oct 03, 1991
-
8 - 66. Atala Oct 10, 1991
-
8 - 77. Atala Oct 17, 1991
-
8 - 88. Atala Oct 24, 1991
-
8 - 99. Atala Oct 31, 1991
-
8 - 1010. Atala Nov 07, 1991
-
8 - 1111. Atala Nov 14, 1991
-
8 - 1212. Atala Nov 21, 1991
-
8 - 1313. Atala Dec 25, 1991
7
Denboraldia 7 Jan 02, 1989
6
Denboraldia 6 Sep 04, 1985
5
Denboraldia 5 Sep 05, 1984
4
Denboraldia 4 Jan 11, 1984
-
4 - 11. Atala Jan 11, 1984
-
4 - 22. Atala Jan 18, 1984
-
4 - 33. Atala Jan 25, 1984
-
4 - 44. Atala Feb 01, 1984
-
4 - 55. Atala Feb 08, 1984
-
4 - 66. Atala Feb 15, 1984
-
4 - 77. Atala Feb 22, 1984
-
4 - 88. Atala Feb 29, 1984
-
4 - 99. Atala Mar 07, 1984
-
4 - 1010. Atala Mar 14, 1984
-
4 - 1111. Atala Mar 21, 1984
3
Denboraldia 3 Jan 13, 1982
-
3 - 11. Atala Jan 13, 1982
-
3 - 22. Atala Jan 20, 1982
-
3 - 33. Atala Jan 27, 1982
-
3 - 44. Atala Feb 03, 1982
-
3 - 55. Atala Feb 10, 1982
-
3 - 66. Atala Feb 17, 1982
-
3 - 77. Atala Feb 24, 1982
-
3 - 88. Atala Mar 03, 1982
-
3 - 99. Atala Mar 10, 1982
-
3 - 1010. Atala Mar 17, 1982
-
3 - 1111. Atala Mar 24, 1982
-
3 - 1212. Atala Mar 31, 1982
-
3 - 1313. Atala Apr 07, 1982
2
Denboraldia 2 Sep 11, 1980
-
2 - 11. Atala Sep 11, 1980
-
2 - 22. Atala Sep 18, 1980
-
2 - 33. Atala Sep 25, 1980
-
2 - 44. Atala Oct 02, 1980
-
2 - 55. Atala Oct 09, 1980
-
2 - 66. Atala Oct 16, 1980
-
2 - 77. Atala Oct 23, 1980
-
2 - 88. Atala Oct 30, 1980
-
2 - 99. Atala Nov 06, 1980
-
2 - 1010. Atala Nov 13, 1980
-
2 - 1111. Atala Nov 20, 1980
-
2 - 1212. Atala Nov 27, 1980
-
2 - 1313. Atala Dec 04, 1980
1
Denboraldia 1 Oct 29, 1979
-
1 - 11. Atala Oct 29, 1979
-
1 - 22. Atala Nov 05, 1979
-
1 - 33. Atala Nov 12, 1979
-
1 - 44. Atala Nov 19, 1979
-
1 - 55. Atala Nov 26, 1979
-
1 - 66. Atala Dec 03, 1979
-
1 - 77. Atala Dec 10, 1979
-
1 - 88. Atala Dec 17, 1979
-
1 - 99. Atala Jan 07, 1980
-
1 - 1010. Atala Jan 14, 1980
-
1 - 1111. Atala Jan 21, 1980
Ikuspegi orokorra
Urtea 1994
Estudioa ITV1
Zuzendaria Verity Lambert, Leon Griffiths
Tripulazioa
Ospea 132.806
Hizkuntza English