Criminal Minds
Denboraldia - Atala
18
Denboraldia 18 Jan 01, 1970
17
Denboraldia 17 Jun 06, 2024
16
Denboraldia 16 Nov 24, 2022
15
Denboraldia 15 Jan 08, 2020
14
Denboraldia 14 Oct 03, 2018
-
14 - 11. Atala Oct 03, 2018
-
14 - 22. Atala Oct 10, 2018
-
14 - 33. Atala Oct 17, 2018
-
14 - 44. Atala Oct 24, 2018
-
14 - 55. Atala Oct 31, 2018
-
14 - 66. Atala Nov 07, 2018
-
14 - 77. Atala Nov 14, 2018
-
14 - 88. Atala Nov 21, 2018
-
14 - 99. Atala Dec 05, 2018
-
14 - 1010. Atala Dec 12, 2018
-
14 - 1111. Atala Jan 02, 2019
-
14 - 1212. Atala Jan 09, 2019
-
14 - 1313. Atala Jan 23, 2019
-
14 - 1414. Atala Jan 30, 2019
-
14 - 1515. Atala Feb 06, 2019
13
Denboraldia 13 Sep 27, 2017
-
13 - 11. Atala Sep 27, 2017
-
13 - 22. Atala Oct 04, 2017
-
13 - 33. Atala Oct 11, 2017
-
13 - 44. Atala Oct 18, 2017
-
13 - 55. Atala Oct 25, 2017
-
13 - 66. Atala Nov 08, 2017
-
13 - 77. Atala Nov 15, 2017
-
13 - 88. Atala Nov 22, 2017
-
13 - 99. Atala Dec 06, 2017
-
13 - 1010. Atala Jan 03, 2018
-
13 - 1111. Atala Jan 10, 2018
-
13 - 1212. Atala Jan 17, 2018
-
13 - 1313. Atala Jan 24, 2018
-
13 - 1414. Atala Jan 31, 2018
-
13 - 1515. Atala Mar 07, 2018
-
13 - 1616. Atala Mar 14, 2018
-
13 - 1717. Atala Mar 21, 2018
-
13 - 1818. Atala Mar 28, 2018
-
13 - 1919. Atala Apr 04, 2018
-
13 - 2020. Atala Apr 11, 2018
-
13 - 2121. Atala Apr 18, 2018
-
13 - 2222. Atala Apr 18, 2018
12
Denboraldia 12 Sep 28, 2016
-
12 - 11. Atala Sep 28, 2016
-
12 - 22. Atala Oct 05, 2016
-
12 - 33. Atala Oct 12, 2016
-
12 - 44. Atala Oct 26, 2016
-
12 - 55. Atala Nov 09, 2016
-
12 - 66. Atala Nov 16, 2016
-
12 - 77. Atala Nov 30, 2016
-
12 - 88. Atala Dec 07, 2016
-
12 - 99. Atala Jan 04, 2017
-
12 - 1010. Atala Jan 11, 2017
-
12 - 1111. Atala Feb 01, 2017
-
12 - 1212. Atala Feb 08, 2017
-
12 - 1313. Atala Feb 15, 2017
-
12 - 1414. Atala Feb 22, 2017
-
12 - 1515. Atala Mar 01, 2017
-
12 - 1616. Atala Mar 15, 2017
-
12 - 1717. Atala Mar 22, 2017
-
12 - 1818. Atala Mar 29, 2017
-
12 - 1919. Atala Apr 05, 2017
-
12 - 2020. Atala Apr 26, 2017
-
12 - 2121. Atala May 03, 2017
-
12 - 2222. Atala May 10, 2017
11
Denboraldia 11 Sep 30, 2015
-
11 - 11. Atala Sep 30, 2015
-
11 - 22. Atala Oct 07, 2015
-
11 - 33. Atala Oct 14, 2015
-
11 - 44. Atala Oct 21, 2015
-
11 - 55. Atala Oct 28, 2015
-
11 - 66. Atala Nov 04, 2015
-
11 - 77. Atala Nov 11, 2015
-
11 - 88. Atala Nov 18, 2015
-
11 - 99. Atala Dec 02, 2015
-
11 - 1010. Atala Dec 09, 2015
-
11 - 1111. Atala Jan 13, 2016
-
11 - 1212. Atala Jan 20, 2016
-
11 - 1313. Atala Jan 27, 2016
-
11 - 1414. Atala Feb 10, 2016
-
11 - 1515. Atala Feb 24, 2016
-
11 - 1616. Atala Mar 02, 2016
-
11 - 1717. Atala Mar 16, 2016
-
11 - 1818. Atala Mar 23, 2016
-
11 - 1919. Atala Mar 30, 2016
-
11 - 2020. Atala Apr 13, 2016
-
11 - 2121. Atala Apr 20, 2016
-
11 - 2222. Atala May 04, 2016
10
Denboraldia 10 Oct 01, 2014
-
10 - 11. Atala Oct 01, 2014
-
10 - 22. Atala Oct 08, 2014
-
10 - 33. Atala Oct 15, 2014
-
10 - 44. Atala Oct 22, 2014
-
10 - 55. Atala Oct 29, 2014
-
10 - 66. Atala Nov 05, 2014
-
10 - 77. Atala Nov 12, 2014
-
10 - 88. Atala Nov 19, 2014
-
10 - 99. Atala Nov 26, 2014
-
10 - 1010. Atala Dec 10, 2014
-
10 - 1111. Atala Jan 14, 2015
-
10 - 1212. Atala Jan 21, 2015
-
10 - 1313. Atala Jan 28, 2015
-
10 - 1414. Atala Feb 04, 2015
-
10 - 1515. Atala Feb 11, 2015
-
10 - 1616. Atala Mar 04, 2015
-
10 - 1717. Atala Mar 11, 2015
-
10 - 1818. Atala Mar 25, 2015
-
10 - 1919. Atala Apr 08, 2015
-
10 - 2020. Atala Apr 15, 2015
-
10 - 2121. Atala Apr 22, 2015
-
10 - 2222. Atala Apr 29, 2015
-
10 - 2323. Atala May 06, 2015
9
Denboraldia 9 Sep 25, 2013
-
9 - 11. Atala Sep 25, 2013
-
9 - 22. Atala Oct 02, 2013
-
9 - 33. Atala Oct 09, 2013
-
9 - 44. Atala Oct 16, 2013
-
9 - 55. Atala Oct 23, 2013
-
9 - 66. Atala Oct 30, 2013
-
9 - 77. Atala Nov 06, 2013
-
9 - 88. Atala Nov 13, 2013
-
9 - 99. Atala Nov 20, 2013
-
9 - 1010. Atala Nov 27, 2013
-
9 - 1111. Atala Dec 11, 2013
-
9 - 1212. Atala Jan 15, 2014
-
9 - 1313. Atala Jan 22, 2014
-
9 - 1414. Atala Feb 05, 2014
-
9 - 1515. Atala Feb 19, 2014
-
9 - 1616. Atala Feb 26, 2014
-
9 - 1717. Atala Mar 05, 2014
-
9 - 1818. Atala Mar 12, 2014
-
9 - 1919. Atala Mar 19, 2014
-
9 - 2020. Atala Apr 02, 2014
-
9 - 2121. Atala Apr 09, 2014
-
9 - 2222. Atala Apr 30, 2014
-
9 - 2323. Atala May 07, 2014
-
9 - 2424. Atala May 14, 2014
8
Denboraldia 8 Sep 26, 2012
-
8 - 11. Atala Sep 26, 2012
-
8 - 22. Atala Oct 10, 2012
-
8 - 33. Atala Oct 17, 2012
-
8 - 44. Atala Oct 24, 2012
-
8 - 55. Atala Oct 31, 2012
-
8 - 66. Atala Nov 07, 2012
-
8 - 77. Atala Nov 14, 2012
-
8 - 88. Atala Nov 21, 2012
-
8 - 99. Atala Nov 28, 2012
-
8 - 1010. Atala Dec 05, 2012
-
8 - 1111. Atala Dec 12, 2012
-
8 - 1212. Atala Jan 16, 2013
-
8 - 1313. Atala Jan 23, 2013
-
8 - 1414. Atala Feb 06, 2013
-
8 - 1515. Atala Feb 20, 2013
-
8 - 1616. Atala Feb 27, 2013
-
8 - 1717. Atala Mar 20, 2013
-
8 - 1818. Atala Apr 03, 2013
-
8 - 1919. Atala Apr 10, 2013
-
8 - 2020. Atala May 01, 2013
-
8 - 2121. Atala May 08, 2013
-
8 - 2222. Atala May 15, 2013
-
8 - 2323. Atala May 22, 2013
-
8 - 2424. Atala May 22, 2013
7
Denboraldia 7 Sep 21, 2011
-
7 - 11. Atala Sep 21, 2011
-
7 - 22. Atala Sep 28, 2011
-
7 - 33. Atala Oct 05, 2011
-
7 - 44. Atala Oct 12, 2011
-
7 - 55. Atala Oct 19, 2011
-
7 - 66. Atala Nov 02, 2011
-
7 - 77. Atala Nov 09, 2011
-
7 - 88. Atala Nov 16, 2011
-
7 - 99. Atala Dec 07, 2011
-
7 - 1010. Atala Dec 14, 2011
-
7 - 1111. Atala Jan 18, 2012
-
7 - 1212. Atala Jan 25, 2012
-
7 - 1313. Atala Feb 08, 2012
-
7 - 1414. Atala Feb 15, 2012
-
7 - 1515. Atala Feb 22, 2012
-
7 - 1616. Atala Feb 29, 2012
-
7 - 1717. Atala Mar 14, 2012
-
7 - 1818. Atala Mar 21, 2012
-
7 - 1919. Atala Apr 04, 2012
-
7 - 2020. Atala Apr 11, 2012
-
7 - 2121. Atala May 02, 2012
-
7 - 2222. Atala May 09, 2012
-
7 - 2323. Atala May 16, 2012
-
7 - 2424. Atala May 16, 2012
6
Denboraldia 6 Sep 22, 2010
-
6 - 11. Atala Sep 22, 2010
-
6 - 22. Atala Sep 29, 2010
-
6 - 33. Atala Oct 06, 2010
-
6 - 44. Atala Oct 13, 2010
-
6 - 55. Atala Oct 20, 2010
-
6 - 66. Atala Oct 27, 2010
-
6 - 77. Atala Nov 03, 2010
-
6 - 88. Atala Nov 10, 2010
-
6 - 99. Atala Nov 17, 2010
-
6 - 1010. Atala Dec 08, 2010
-
6 - 1111. Atala Dec 15, 2010
-
6 - 1212. Atala Jan 19, 2011
-
6 - 1313. Atala Jan 26, 2011
-
6 - 1414. Atala Feb 09, 2011
-
6 - 1515. Atala Feb 16, 2011
-
6 - 1616. Atala Feb 23, 2011
-
6 - 1717. Atala Mar 02, 2011
-
6 - 1818. Atala Mar 16, 2011
-
6 - 1919. Atala Mar 30, 2011
-
6 - 2020. Atala Apr 06, 2011
-
6 - 2121. Atala Apr 13, 2011
-
6 - 2222. Atala May 04, 2011
-
6 - 2323. Atala May 11, 2011
-
6 - 2424. Atala May 18, 2011
5
Denboraldia 5 Sep 23, 2009
-
5 - 11. Atala Sep 23, 2009
-
5 - 22. Atala Sep 30, 2009
-
5 - 33. Atala Oct 07, 2009
-
5 - 44. Atala Oct 14, 2009
-
5 - 55. Atala Oct 21, 2009
-
5 - 66. Atala Nov 04, 2009
-
5 - 77. Atala Nov 11, 2009
-
5 - 88. Atala Nov 18, 2009
-
5 - 99. Atala Nov 25, 2009
-
5 - 1010. Atala Dec 09, 2009
-
5 - 1111. Atala Dec 16, 2009
-
5 - 1212. Atala Jan 13, 2010
-
5 - 1313. Atala Jan 20, 2010
-
5 - 1414. Atala Feb 03, 2010
-
5 - 1515. Atala Feb 10, 2010
-
5 - 1616. Atala Mar 03, 2010
-
5 - 1717. Atala Mar 10, 2010
-
5 - 1818. Atala Apr 07, 2010
-
5 - 1919. Atala Apr 14, 2010
-
5 - 2020. Atala May 05, 2010
-
5 - 2121. Atala May 12, 2010
-
5 - 2222. Atala May 19, 2010
-
5 - 2323. Atala May 26, 2010
4
Denboraldia 4 Sep 24, 2008
-
4 - 11. Atala Sep 24, 2008
-
4 - 22. Atala Oct 01, 2008
-
4 - 33. Atala Oct 08, 2008
-
4 - 44. Atala Oct 22, 2008
-
4 - 55. Atala Oct 29, 2008
-
4 - 66. Atala Nov 05, 2008
-
4 - 77. Atala Nov 12, 2008
-
4 - 88. Atala Nov 19, 2008
-
4 - 99. Atala Nov 26, 2008
-
4 - 1010. Atala Dec 10, 2008
-
4 - 1111. Atala Dec 17, 2008
-
4 - 1212. Atala Jan 14, 2009
-
4 - 1313. Atala Jan 21, 2009
-
4 - 1414. Atala Feb 11, 2009
-
4 - 1515. Atala Feb 18, 2009
-
4 - 1616. Atala Feb 25, 2009
-
4 - 1717. Atala Mar 11, 2009
-
4 - 1818. Atala Mar 18, 2009
-
4 - 1919. Atala Mar 25, 2009
-
4 - 2020. Atala Apr 08, 2009
-
4 - 2121. Atala Apr 22, 2009
-
4 - 2222. Atala Apr 29, 2009
-
4 - 2323. Atala May 06, 2009
-
4 - 2424. Atala May 13, 2009
-
4 - 2525. Atala May 20, 2009
-
4 - 2626. Atala May 20, 2009
3
Denboraldia 3 Sep 26, 2007
-
3 - 11. Atala Sep 26, 2007
-
3 - 22. Atala Oct 03, 2007
-
3 - 33. Atala Oct 10, 2007
-
3 - 44. Atala Oct 17, 2007
-
3 - 55. Atala Oct 24, 2007
-
3 - 66. Atala Oct 31, 2007
-
3 - 77. Atala Nov 07, 2007
-
3 - 88. Atala Nov 14, 2007
-
3 - 99. Atala Nov 21, 2007
-
3 - 1010. Atala Nov 28, 2007
-
3 - 1111. Atala Dec 12, 2007
-
3 - 1212. Atala Jan 09, 2008
-
3 - 1313. Atala Jan 23, 2008
-
3 - 1414. Atala Apr 02, 2008
-
3 - 1515. Atala Apr 09, 2008
-
3 - 1616. Atala Apr 16, 2008
-
3 - 1717. Atala Apr 30, 2008
-
3 - 1818. Atala May 07, 2008
-
3 - 1919. Atala May 14, 2008
-
3 - 2020. Atala May 21, 2008
2
Denboraldia 2 Sep 20, 2006
-
2 - 11. Atala Sep 20, 2006
-
2 - 22. Atala Sep 27, 2006
-
2 - 33. Atala Oct 04, 2006
-
2 - 44. Atala Oct 11, 2006
-
2 - 55. Atala Oct 18, 2006
-
2 - 66. Atala Oct 25, 2006
-
2 - 77. Atala Nov 01, 2006
-
2 - 88. Atala Nov 08, 2006
-
2 - 99. Atala Nov 15, 2006
-
2 - 1010. Atala Nov 22, 2006
-
2 - 1111. Atala Nov 29, 2006
-
2 - 1212. Atala Dec 13, 2006
-
2 - 1313. Atala Jan 17, 2007
-
2 - 1414. Atala Feb 04, 2007
-
2 - 1515. Atala Feb 07, 2007
-
2 - 1616. Atala Feb 14, 2007
-
2 - 1717. Atala Feb 21, 2007
-
2 - 1818. Atala Feb 28, 2007
-
2 - 1919. Atala Mar 21, 2007
-
2 - 2020. Atala Apr 11, 2007
-
2 - 2121. Atala May 02, 2007
-
2 - 2222. Atala May 09, 2007
-
2 - 2323. Atala May 16, 2007
1
Denboraldia 1 Sep 22, 2005
-
1 - 11. Atala Sep 22, 2005
-
1 - 22. Atala Sep 28, 2005
-
1 - 33. Atala Oct 05, 2005
-
1 - 44. Atala Oct 12, 2005
-
1 - 55. Atala Oct 19, 2005
-
1 - 66. Atala Nov 02, 2005
-
1 - 77. Atala Nov 09, 2005
-
1 - 88. Atala Nov 16, 2005
-
1 - 99. Atala Nov 23, 2005
-
1 - 1010. Atala Nov 30, 2005
-
1 - 1111. Atala Dec 14, 2005
-
1 - 1212. Atala Jan 11, 2006
-
1 - 1313. Atala Jan 18, 2006
-
1 - 1414. Atala Jan 25, 2006
-
1 - 1515. Atala Mar 01, 2006
-
1 - 1616. Atala Mar 08, 2006
-
1 - 1717. Atala Mar 22, 2006
-
1 - 1818. Atala Mar 29, 2006
-
1 - 1919. Atala Apr 12, 2006
-
1 - 2020. Atala Apr 19, 2006
-
1 - 2121. Atala May 03, 2006
-
1 - 2222. Atala May 10, 2006
Ikuspegi orokorra
Urtea 2024
Estudioa CBS, Paramount+
Zuzendaria Jeff Davis
Tripulazioa
Ospea 516.293
Hizkuntza English