Denboraldia - Atala
11
Denboraldia 11 Oct 04, 2024
-
11 - 11. Atala Oct 04, 2024
-
11 - 22. Atala Oct 11, 2024
-
11 - 33. Atala Oct 18, 2024
-
11 - 44. Atala Oct 25, 2024
-
11 - 55. Atala Nov 01, 2024
-
11 - 66. Atala Nov 08, 2024
-
11 - 77. Atala Nov 15, 2024
-
11 - 88. Atala Nov 22, 2024
-
11 - 99. Atala Nov 29, 2024
-
11 - 1010. Atala Dec 06, 2024
-
11 - 1111. Atala Dec 13, 2024
-
11 - 1212. Atala Dec 20, 2024
10
Denboraldia 10 Oct 07, 2022
-
10 - 11. Atala Oct 07, 2022
-
10 - 22. Atala Oct 14, 2022
-
10 - 33. Atala Oct 21, 2022
-
10 - 44. Atala Oct 28, 2022
-
10 - 55. Atala Nov 04, 2022
-
10 - 66. Atala Nov 11, 2022
-
10 - 77. Atala Nov 18, 2022
-
10 - 88. Atala Nov 25, 2022
-
10 - 99. Atala Dec 02, 2022
-
10 - 1010. Atala Dec 09, 2022
-
10 - 1111. Atala Dec 16, 2022
-
10 - 1212. Atala Dec 23, 2022
9
Denboraldia 9 Jul 09, 2021
-
9 - 11. Atala Jul 09, 2021
-
9 - 22. Atala Jul 16, 2021
-
9 - 33. Atala Jul 23, 2021
-
9 - 44. Atala Jul 30, 2021
-
9 - 55. Atala Aug 06, 2021
-
9 - 66. Atala Aug 13, 2021
-
9 - 77. Atala Aug 20, 2021
-
9 - 88. Atala Aug 27, 2021
-
9 - 99. Atala Sep 03, 2021
-
9 - 1010. Atala Sep 10, 2021
-
9 - 1111. Atala Sep 17, 2021
-
9 - 1212. Atala Sep 24, 2021
8
Denboraldia 8 Oct 04, 2019
-
8 - 11. Atala Oct 04, 2019
-
8 - 22. Atala Oct 11, 2019
-
8 - 33. Atala Oct 18, 2019
-
8 - 44. Atala Oct 25, 2019
-
8 - 55. Atala Nov 01, 2019
-
8 - 66. Atala Nov 08, 2019
-
8 - 77. Atala Nov 15, 2019
-
8 - 88. Atala Nov 22, 2019
-
8 - 99. Atala Nov 29, 2019
-
8 - 1010. Atala Dec 06, 2019
-
8 - 1111. Atala Dec 13, 2019
-
8 - 1212. Atala Dec 20, 2019
7
Denboraldia 7 Apr 06, 2018
-
7 - 11. Atala Apr 06, 2018
-
7 - 22. Atala Apr 13, 2018
-
7 - 33. Atala Apr 20, 2018
-
7 - 44. Atala Apr 27, 2018
-
7 - 55. Atala May 04, 2018
-
7 - 66. Atala May 11, 2018
-
7 - 77. Atala May 18, 2018
-
7 - 88. Atala May 25, 2018
-
7 - 99. Atala Jun 08, 2018
-
7 - 1010. Atala Jun 15, 2018
-
7 - 1111. Atala Jun 22, 2018
-
7 - 1212. Atala Jun 29, 2018
6
Denboraldia 6 Apr 07, 2017
-
6 - 11. Atala Apr 07, 2017
-
6 - 22. Atala Apr 14, 2017
-
6 - 33. Atala Apr 21, 2017
-
6 - 44. Atala Apr 28, 2017
-
6 - 55. Atala May 05, 2017
-
6 - 66. Atala May 12, 2017
-
6 - 77. Atala May 19, 2017
-
6 - 88. Atala May 26, 2017
-
6 - 99. Atala Jun 09, 2017
-
6 - 1010. Atala Jun 16, 2017
-
6 - 1111. Atala Jun 23, 2017
-
6 - 1212. Atala Jun 30, 2017
5
Denboraldia 5 Oct 03, 2015
-
5 - 11. Atala Oct 03, 2015
-
5 - 22. Atala Oct 10, 2015
-
5 - 33. Atala Oct 17, 2015
-
5 - 44. Atala Oct 24, 2015
-
5 - 55. Atala Oct 31, 2015
-
5 - 66. Atala Nov 07, 2015
-
5 - 77. Atala Nov 14, 2015
-
5 - 88. Atala Nov 21, 2015
-
5 - 99. Atala Nov 28, 2015
-
5 - 1010. Atala Dec 05, 2015
-
5 - 1111. Atala Dec 12, 2015
-
5 - 1212. Atala Dec 19, 2015
4
Denboraldia 4 Jul 09, 2014
-
4 - 11. Atala Jul 09, 2014
-
4 - 22. Atala Jul 16, 2014
-
4 - 33. Atala Jul 23, 2014
-
4 - 44. Atala Jul 30, 2014
-
4 - 55. Atala Aug 06, 2014
-
4 - 66. Atala Aug 13, 2014
-
4 - 77. Atala Aug 20, 2014
-
4 - 88. Atala Aug 27, 2014
-
4 - 99. Atala Sep 03, 2014
-
4 - 1010. Atala Sep 10, 2014
-
4 - 1111. Atala Sep 17, 2014
-
4 - 1212. Atala Sep 24, 2014
3
Denboraldia 3 Jul 10, 2013
-
3 - 11. Atala Jul 10, 2013
-
3 - 22. Atala Jul 17, 2013
-
3 - 33. Atala Jul 24, 2013
-
3 - 44. Atala Jul 31, 2013
-
3 - 55. Atala Aug 07, 2013
-
3 - 66. Atala Aug 14, 2013
-
3 - 77. Atala Aug 21, 2013
-
3 - 88. Atala Aug 28, 2013
-
3 - 99. Atala Sep 04, 2013
-
3 - 1010. Atala Sep 11, 2013
-
3 - 1111. Atala Sep 18, 2013
-
3 - 1212. Atala Sep 25, 2013
2
Denboraldia 2 Oct 10, 2012
-
2 - 11. Atala Oct 10, 2012
-
2 - 22. Atala Oct 17, 2012
-
2 - 33. Atala Oct 24, 2012
-
2 - 44. Atala Oct 31, 2012
-
2 - 55. Atala Nov 07, 2012
-
2 - 66. Atala Nov 14, 2012
-
2 - 77. Atala Nov 21, 2012
-
2 - 88. Atala Nov 28, 2012
-
2 - 99. Atala Dec 05, 2012
-
2 - 1010. Atala Dec 12, 2012
-
2 - 1111. Atala Dec 19, 2012
-
2 - 1212. Atala Dec 26, 2012
1
Denboraldia 1 Jan 04, 2012
-
1 - 11. Atala Jan 04, 2012
-
1 - 22. Atala Jan 11, 2012
-
1 - 33. Atala Jan 18, 2012
-
1 - 44. Atala Jan 25, 2012
-
1 - 55. Atala Feb 01, 2012
-
1 - 66. Atala Feb 08, 2012
-
1 - 77. Atala Feb 15, 2012
-
1 - 88. Atala Feb 22, 2012
-
1 - 99. Atala Feb 29, 2012
-
1 - 1010. Atala Mar 07, 2012
-
1 - 1111. Atala Mar 14, 2012
-
1 - 1212. Atala Mar 21, 2012
0
Denboraldia 0 Aug 09, 2014
-
0 - 11. Atala Aug 09, 2014
-
0 - 22. Atala Jan 01, 2016
-
0 - 33. Atala Aug 03, 2016
-
0 - 44. Atala Jan 02, 2017
-
0 - 55. Atala Dec 31, 2017
-
0 - 66. Atala Dec 31, 2018
-
0 - 77. Atala Dec 31, 2019
-
0 - 88. Atala Dec 31, 2020
-
0 - 99. Atala Dec 31, 2021
-
0 - 1010. Atala Dec 31, 2022
-
0 - 1111. Atala Dec 31, 2023
-
0 - 1212. Atala Mar 31, 2022
-
0 - 1313. Atala Mar 31, 2022
-
0 - 1414. Atala Mar 31, 2022
-
0 - 1515. Atala Mar 31, 2022
-
0 - 1616. Atala Dec 31, 2022
-
0 - 1717. Atala Mar 26, 2023
-
0 - 1818. Atala Mar 26, 2023
-
0 - 1919. Atala Mar 26, 2023
-
0 - 2020. Atala Mar 26, 2023
-
0 - 2121. Atala Mar 26, 2023
-
0 - 2222. Atala Mar 26, 2023
-
0 - 2323. Atala Mar 26, 2023
-
0 - 2424. Atala Dec 31, 2024
Ikuspegi orokorra
Urtea 2024
Estudioa TV Tokyo
Zuzendaria
Tripulazioa 久住昌之 (Writer)
Ospea 142.577
Hizkuntza Japanese