Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Feb 02, 1977
-
1 - 11. Atala Feb 02, 1977
-
1 - 22. Atala Feb 09, 1977
-
1 - 33. Atala Feb 16, 1977
-
1 - 44. Atala Feb 23, 1977
-
1 - 55. Atala Mar 02, 1977
-
1 - 66. Atala Mar 09, 1977
-
1 - 77. Atala Mar 16, 1977
-
1 - 88. Atala Mar 23, 1977
-
1 - 99. Atala Mar 30, 1977
-
1 - 1010. Atala Apr 06, 1977
-
1 - 1111. Atala Apr 13, 1977
-
1 - 1212. Atala Apr 20, 1977
-
1 - 1313. Atala Apr 27, 1977
-
1 - 1414. Atala May 04, 1977
-
1 - 1515. Atala May 11, 1977
-
1 - 1616. Atala May 18, 1977
-
1 - 1717. Atala May 25, 1977
-
1 - 1818. Atala Jun 01, 1977
-
1 - 1919. Atala Jun 08, 1977
-
1 - 2020. Atala Jun 15, 1977
-
1 - 2121. Atala Jun 22, 1977
-
1 - 2222. Atala Jun 29, 1977
-
1 - 2323. Atala Jul 06, 1977
-
1 - 2424. Atala Jul 13, 1977
-
1 - 2525. Atala Jul 20, 1977
-
1 - 2626. Atala Aug 03, 1977
-
1 - 2727. Atala Aug 10, 1977
-
1 - 2828. Atala Aug 24, 1977
-
1 - 2929. Atala Aug 31, 1977
-
1 - 3030. Atala Sep 14, 1977
-
1 - 3131. Atala Sep 21, 1977
-
1 - 3232. Atala Sep 28, 1977
Ikuspegi orokorra
Urtea 1977
Estudioa Tokyo Channel 12
Zuzendaria 石ノ森章太郎
Tripulazioa 石ノ森章太郎 (Characters), Kensuke Kyo (Theme Song Performance), Kensuke Kyo (Original Music Composer), Kōjin Ono (Producer), Hakuo Kondō (Producer), 田中 秀夫 (Director)
Ospea 57.761
Hizkuntza Japanese