Denboraldia - Atala
1
Denboraldia 1 Oct 21, 2013
-
1 - 11. Atala Oct 21, 2013
-
1 - 22. Atala Oct 28, 2013
-
1 - 33. Atala Nov 04, 2013
-
1 - 44. Atala Nov 11, 2013
-
1 - 55. Atala Nov 18, 2013
-
1 - 66. Atala Nov 25, 2013
-
1 - 77. Atala Dec 02, 2013
-
1 - 88. Atala Dec 09, 2013
-
1 - 99. Atala Dec 16, 2013
-
1 - 1010. Atala Jan 13, 2014
-
1 - 1111. Atala Jan 20, 2014
0
Denboraldia 0 Jan 01, 1970
-
0 - 11. Atala Oct 21, 2013
-
0 - 22. Atala Oct 28, 2013
-
0 - 33. Atala Nov 04, 2013
-
0 - 44. Atala Nov 11, 2013
-
0 - 55. Atala Nov 18, 2013
-
0 - 66. Atala Nov 25, 2013
-
0 - 77. Atala Dec 02, 2013
-
0 - 88. Atala Dec 09, 2013
-
0 - 99. Atala Dec 16, 2013
-
0 - 1010. Atala Dec 23, 2013
-
0 - 1111. Atala Jan 20, 2014
-
0 - 1212. Atala Jan 06, 2014
Ikuspegi orokorra
Urtea 2014
Estudioa Antena 3
Zuzendaria
Tripulazioa María Dueñas (Novel), Koldo Vallés (Art Direction), Iván Marín (Sound), James Muñoz (Sound), Bina Daigeler (Costume Designer), José Quetglás (Makeup & Hair)
Ospea 31.395
Hizkuntza Portuguese, Spanish, English