24 - Season 5 Episode 13 Tag 5: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr
Jahreszeit - Folge
9
Jahreszeit 9 May 05, 2014
-
9 - 1Live Another Day: 11:00 – 12:00 Uhr May 05, 2014
-
9 - 2Live Another Day: 12:00 – 13:00 Uhr May 05, 2014
-
9 - 3Live Another Day: 13:00 – 14:00 Uhr May 12, 2014
-
9 - 4Live Another Day: 14:00 – 15:00 Uhr May 19, 2014
-
9 - 5Live Another Day: 15:00 – 16:00 Uhr May 26, 2014
-
9 - 6Live Another Day: 16:00 – 17:00 Uhr Jun 02, 2014
-
9 - 7Live Another Day: 17:00 – 18:00 Uhr Jun 09, 2014
-
9 - 8Live Another Day: 18:00 – 19:00 Uhr Jun 16, 2014
-
9 - 9Live Another Day: 19:00 – 20:00 Uhr Jun 23, 2014
-
9 - 10Live Another Day: 20:00 – 21:00 Uhr Jun 30, 2014
-
9 - 11Live Another Day: 21:00 – 22:00 Uhr Jul 07, 2014
-
9 - 12Live Another Day: 22:00 – 23:00 Uhr Jul 14, 2014
8
Jahreszeit 8 Jan 17, 2010
-
8 - 1Tag 8: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Jan 17, 2010
-
8 - 2Tag 8: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Jan 17, 2010
-
8 - 3Tag 8: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Jan 18, 2010
-
8 - 4Tag 8: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Jan 18, 2010
-
8 - 5Tag 8: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Jan 25, 2010
-
8 - 6Tag 8: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Feb 01, 2010
-
8 - 7Tag 8: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Feb 08, 2010
-
8 - 8Tag 8: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr Feb 15, 2010
-
8 - 9Tag 8: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Feb 22, 2010
-
8 - 10Tag 8: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Mar 01, 2010
-
8 - 11Tag 8: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Mar 08, 2010
-
8 - 12Tag 8: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Mar 15, 2010
-
8 - 13Tag 8: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Mar 22, 2010
-
8 - 14Tag 8: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Mar 29, 2010
-
8 - 15Tag 8: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Apr 05, 2010
-
8 - 16Tag 8: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Apr 05, 2010
-
8 - 17Tag 8: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Apr 12, 2010
-
8 - 18Tag 8: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Apr 19, 2010
-
8 - 19Tag 8: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Apr 26, 2010
-
8 - 20Tag 8: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr May 03, 2010
-
8 - 21Tag 8: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr May 10, 2010
-
8 - 22Tag 8: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr May 17, 2010
-
8 - 23Tag 8: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr May 24, 2010
-
8 - 24Tag 8: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr May 24, 2010
7
Jahreszeit 7 Jan 10, 2009
-
7 - 1Tag 7: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Jan 11, 2009
-
7 - 2Tag 7: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Jan 11, 2009
-
7 - 3Tag 7: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Jan 12, 2009
-
7 - 4Tag 7: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Jan 12, 2009
-
7 - 5Tag 7: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Jan 19, 2009
-
7 - 6Tag 7: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Jan 26, 2009
-
7 - 7Tag 7: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Feb 02, 2009
-
7 - 8Tag 7: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Feb 09, 2009
-
7 - 9Tag 7: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Feb 16, 2009
-
7 - 10Tag 7: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Feb 23, 2009
-
7 - 11Tag 7: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Mar 02, 2009
-
7 - 12Tag 7: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Mar 02, 2009
-
7 - 13Tag 7: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Mar 09, 2009
-
7 - 14Tag 7: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Mar 16, 2009
-
7 - 15Tag 7: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Mar 23, 2009
-
7 - 16Tag 7: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr Mar 30, 2009
-
7 - 17Tag 7: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Apr 06, 2009
-
7 - 18Tag 7: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Apr 13, 2009
-
7 - 19Tag 7: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Apr 20, 2009
-
7 - 20Tag 7: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Apr 27, 2009
-
7 - 21Tag 7: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr May 04, 2009
-
7 - 22Tag 7: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr May 11, 2009
-
7 - 23Tag 7: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr May 18, 2009
-
7 - 24Tag 7: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr May 18, 2009
6
Jahreszeit 6 Jan 14, 2007
-
6 - 1Tag 6: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Jan 14, 2007
-
6 - 2Tag 6: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Jan 14, 2007
-
6 - 3Tag 6: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Jan 15, 2007
-
6 - 4Tag 6: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Jan 15, 2007
-
6 - 5Tag 6: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Jan 22, 2007
-
6 - 6Tag 6: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Jan 29, 2007
-
6 - 7Tag 6: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Feb 05, 2007
-
6 - 8Tag 6: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Feb 12, 2007
-
6 - 9Tag 6: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Feb 12, 2007
-
6 - 10Tag 6: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Feb 19, 2007
-
6 - 11Tag 6: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Feb 26, 2007
-
6 - 12Tag 6: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Mar 05, 2007
-
6 - 13Tag 6: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Mar 12, 2007
-
6 - 14Tag 6: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Mar 19, 2007
-
6 - 15Tag 6: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Mar 26, 2007
-
6 - 16Tag 6: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Apr 02, 2007
-
6 - 17Tag 6: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Apr 09, 2007
-
6 - 18Tag 6: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr Apr 16, 2007
-
6 - 19Tag 6: 00:00 – 01:00 Uhr Apr 23, 2007
-
6 - 20Tag 6: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Apr 30, 2007
-
6 - 21Tag 6: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr May 07, 2007
-
6 - 22Tag 6: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr May 14, 2007
-
6 - 23Tag 6: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr May 21, 2007
-
6 - 24Tag 6: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr May 21, 2007
5
Jahreszeit 5 Jan 15, 2006
-
5 - 1Tag 5: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Jan 15, 2006
-
5 - 2Tag 5: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Jan 15, 2006
-
5 - 3Tag 5: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Jan 16, 2006
-
5 - 4Tag 5: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Jan 16, 2006
-
5 - 5Tag 5: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Jan 23, 2006
-
5 - 6Tag 5: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Jan 30, 2006
-
5 - 7Tag 5: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Feb 06, 2006
-
5 - 8Tag 5: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Feb 13, 2006
-
5 - 9Tag 5: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Feb 20, 2006
-
5 - 10Tag 5: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Feb 27, 2006
-
5 - 11Tag 5: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Mar 06, 2006
-
5 - 12Tag 5: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Mar 06, 2006
-
5 - 13Tag 5: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Mar 13, 2006
-
5 - 14Tag 5: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Mar 20, 2006
-
5 - 15Tag 5: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Mar 27, 2006
-
5 - 16Tag 5: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Apr 03, 2006
-
5 - 17Tag 5: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr Apr 10, 2006
-
5 - 18Tag 5: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Apr 17, 2006
-
5 - 19Tag 5: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Apr 24, 2006
-
5 - 20Tag 5: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr May 01, 2006
-
5 - 21Tag 5: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr May 08, 2006
-
5 - 22Tag 5: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr May 15, 2006
-
5 - 23Tag 5: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr May 22, 2006
-
5 - 24Tag 5: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr May 22, 2006
4
Jahreszeit 4 Jan 09, 2005
-
4 - 1Tag 4: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Jan 09, 2005
-
4 - 2Tag 4: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Jan 09, 2005
-
4 - 3Tag 4: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Jan 10, 2005
-
4 - 4Tag 4: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Jan 10, 2005
-
4 - 5Tag 4: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Jan 17, 2005
-
4 - 6Tag 4: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Jan 24, 2005
-
4 - 7Tag 4: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Jan 31, 2005
-
4 - 8Tag 4: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Feb 07, 2005
-
4 - 9Tag 4: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Feb 14, 2005
-
4 - 10Tag 4: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Feb 21, 2005
-
4 - 11Tag 4: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Feb 28, 2005
-
4 - 12Tag 4: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Mar 07, 2005
-
4 - 13Tag 4: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Mar 14, 2005
-
4 - 14Tag 4: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Mar 21, 2005
-
4 - 15Tag 4: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Mar 28, 2005
-
4 - 16Tag 4: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Apr 04, 2005
-
4 - 17Tag 4: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr Apr 11, 2005
-
4 - 18Tag 4: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Apr 18, 2005
-
4 - 19Tag 4: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Apr 25, 2005
-
4 - 20Tag 4: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr May 02, 2005
-
4 - 21Tag 4: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr May 09, 2005
-
4 - 22Tag 4: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr May 16, 2005
-
4 - 23Tag 4: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr May 23, 2005
-
4 - 24Tag 4: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr May 23, 2005
3
Jahreszeit 3 Oct 28, 2003
-
3 - 1Tag 3: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Oct 28, 2003
-
3 - 2Tag 3: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Nov 04, 2003
-
3 - 3Tag 3: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Nov 11, 2003
-
3 - 4Tag 3: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Nov 18, 2003
-
3 - 5Tag 3: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Nov 25, 2003
-
3 - 6Tag 3: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Dec 02, 2003
-
3 - 7Tag 3: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Dec 09, 2003
-
3 - 8Tag 3: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Dec 16, 2003
-
3 - 9Tag 3: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Jan 06, 2004
-
3 - 10Tag 3: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Jan 13, 2004
-
3 - 11Tag 3: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr Jan 27, 2004
-
3 - 12Tag 3: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Feb 03, 2004
-
3 - 13Tag 3: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Feb 10, 2004
-
3 - 14Tag 3: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Feb 17, 2004
-
3 - 15Tag 3: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Feb 24, 2004
-
3 - 16Tag 3: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Mar 30, 2004
-
3 - 17Tag 3: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Apr 06, 2004
-
3 - 18Tag 3: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Apr 18, 2004
-
3 - 19Tag 3: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Apr 20, 2004
-
3 - 20Tag 3: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Apr 27, 2004
-
3 - 21Tag 3: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr May 04, 2004
-
3 - 22Tag 3: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr May 11, 2004
-
3 - 23Tag 3: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr May 18, 2004
-
3 - 24Tag 3: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr May 25, 2004
2
Jahreszeit 2 Oct 29, 2002
-
2 - 1Tag 2: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Oct 29, 2002
-
2 - 2Tag 2: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Nov 05, 2002
-
2 - 3Tag 2: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Nov 12, 2002
-
2 - 4Tag 2: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Nov 19, 2002
-
2 - 5Tag 2: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Nov 26, 2002
-
2 - 6Tag 2: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Dec 03, 2002
-
2 - 7Tag 2: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Dec 10, 2002
-
2 - 8Tag 2: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Dec 17, 2002
-
2 - 9Tag 2: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Jan 07, 2003
-
2 - 10Tag 2: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Jan 14, 2003
-
2 - 11Tag 2: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Feb 04, 2003
-
2 - 12Tag 2: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Feb 11, 2003
-
2 - 13Tag 2: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Feb 18, 2003
-
2 - 14Tag 2: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr Feb 25, 2003
-
2 - 15Tag 2: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr Mar 04, 2003
-
2 - 16Tag 2: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr Mar 25, 2003
-
2 - 17Tag 2: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Apr 01, 2003
-
2 - 18Tag 2: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Apr 08, 2003
-
2 - 19Tag 2: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Apr 15, 2003
-
2 - 20Tag 2: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Apr 22, 2003
-
2 - 21Tag 2: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Apr 29, 2003
-
2 - 22Tag 2: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr May 06, 2003
-
2 - 23Tag 2: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr May 13, 2003
-
2 - 24Tag 2: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr May 20, 2003
1
Jahreszeit 1 Nov 06, 2001
-
1 - 1Tag 1: 0:00 Uhr - 1:00 Uhr Nov 06, 2001
-
1 - 2Tag 1: 1:00 Uhr - 2:00 Uhr Nov 13, 2001
-
1 - 3Tag 1: 2:00 Uhr - 3:00 Uhr Nov 20, 2001
-
1 - 4Tag 1: 3:00 Uhr - 4:00 Uhr Nov 27, 2001
-
1 - 5Tag 1: 4:00 Uhr - 5:00 Uhr Dec 11, 2001
-
1 - 6Tag 1: 5:00 Uhr - 6:00 Uhr Dec 18, 2001
-
1 - 7Tag 1: 6:00 Uhr - 7:00 Uhr Jan 08, 2002
-
1 - 8Tag 1: 7:00 Uhr - 8:00 Uhr Jan 15, 2002
-
1 - 9Tag 1: 8:00 Uhr - 9:00 Uhr Jan 22, 2002
-
1 - 10Tag 1: 9:00 Uhr - 10:00 Uhr Feb 05, 2002
-
1 - 11Tag 1: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr Feb 12, 2002
-
1 - 12Tag 1: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr Feb 19, 2002
-
1 - 13Tag 1: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr Feb 26, 2002
-
1 - 14Tag 1: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr Mar 05, 2002
-
1 - 15Tag 1: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr Mar 12, 2002
-
1 - 16Tag 1: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr Mar 19, 2002
-
1 - 17Tag 1: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Mar 26, 2002
-
1 - 18Tag 1: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr Apr 02, 2002
-
1 - 19Tag 1: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr Apr 09, 2002
-
1 - 20Tag 1: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Apr 16, 2002
-
1 - 21Tag 1: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr Apr 23, 2002
-
1 - 22Tag 1: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr May 07, 2002
-
1 - 23Tag 1: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr May 14, 2002
-
1 - 24Tag 1: 23:00 Uhr - 24:00 Uhr May 21, 2002
0
Jahreszeit 0 Dec 07, 2004
-
0 - 1Prequel zu Season 4 Dec 07, 2004
-
0 - 2Prequel zu Season 5 Dec 06, 2005
-
0 - 3Prequel zu Season 6 Dec 05, 2006
-
0 - 4Season 6 Debrief 1 May 21, 2007
-
0 - 5Season 6 Debrief 2 May 28, 2007
-
0 - 6Season 6 Debrief 3 Jun 04, 2007
-
0 - 7Season 6 Debrief 4 Jun 11, 2007
-
0 - 8Season 6 Debrief 5 Jun 18, 2007
-
0 - 9Redemption Nov 23, 2008
-
0 - 10Episode 10 Nov 08, 2010
-
0 - 11Solitary Sep 30, 2014
-
0 - 12Season Two Preview Jan 01, 1970
-
0 - 13Jack is Back Apr 08, 2014
-
0 - 14Episode 14 Jan 01, 1970
-
0 - 15Episode 15 Jan 01, 1970
-
0 - 16Episode 16 Jan 30, 2005
Überblick
Jack und Andere konnten sich in abgesicherte Räume retten. Doch das Nervengas frisst sich durch die Abdichtungen und bedroht auch diese Bereiche. Ein Programm blockiert Chloes Versuche das Problem zu lösen. Lynn McGill ist der Einzige, der an den Computer kommt, um das Programm zu schließen. Als Tony erfährt, dass Henderson sich im Nebenraum befindet, will er sich an ihm rächen.
Jahr 2014
Studio FOX
Direktor Robert Cochran, Joel Surnow
Besatzung
Popularität 294.111
Sprache English